Експрес-аналіз остаточної версії законопроєкту №11146-д про підвищення податків, оприлюдненого Гетьманцевим Д. у його телеграм-каналі
Блок 1. Військовий збір.
| Дата з якої діє нововведення | Кого стосується | Суть нововведення |
| 1 | 2 | 3 |
| З дня, наступного за днем його опублікування Закону |
– отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; – володіє та/або користується (орендує (суборендує), на умовах емфітевзису, постійно користується) земельними ділянками, віднесеними до с/г угідь, у частині мінімального податкового зобов’язання;
|
Військовий збір: 5% від суми доходів, наведених у ст. 163 ПКУ* |
| *починаючи з 1 січня року наступного за роком, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан – військовий збір буде повернений до розміру 1,5%** доходи нараховані за наслідками податкових періодів до набрання чинності Закону, оподатковуються за ставкою військового збору, що діяла до набрання чинності цим Законом, незалежно від дати їх фактичної виплати (надання), крім випадків, прямо передбачених ПКУ. | ||
| з 1 жовтня 2024 року по 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан | ФОП – платники єдиного податку першої, другої та четвертої групи. | Військовий збір: 10% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.Починаючи з жовтня 2024 році: 710,00 грн щомісяця.Сплачується як авансовий внесок не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця |
| платники єдиного податку третьої групи | Військовий збір: 1% від суми доходу, визначеного згідно зі ст. 292 ПКУ. Сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації платника єдиного податку за податковий (звітний) квартал. |
|
| ————– | для військовослужбовців та працівників Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту | Військовий збір: 1,5% від суми доходів, наведених у ст. 163 ПКУ |
Блок 2. ПДФО (звітність, нотаріуси, податкова резидентність та кешбек).
| Дата з якої діє нововведення | Кого стосується | Суть нововведення |
| 1 | 2 | 3 |
| з 01 січня 2025 року | Платники податків, у т. ч. податкові агенти, платники єдиного внеску | Подача контролюючим органам у строки, встановлені ПКУ для податкового місяця, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску |
| З дня, наступного за днем його опублікування Закону | Особи, що скористались правом тимчасового захисту відповідно до законодавства іноземної держави | До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки, а також за наступні податкові (звітні) роки до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, не включаються доходи у вигляді суми коштів чи безоплатно наданих товарів (послуг), що надані за рахунок бюджетних коштів іноземних держав та їх державних фондів такому платнику податків та членам його сім’ї першого ступеня споріднення як особам, які постраждали внаслідок збройної агресії росії проти України.* |
| *Якщо платник податку отримував доходи, передбачені цим пунктом, то його обов’язок щодо подання декларації про майновий стан і доходи вважається виконаним і податкова декларація не подається. У разі якщо платник податку зобов’язаний подавати декларацію про майновий стан і доходи відповідно до інших положень ПКУ, то в ній поряд з іншими доходами зазначаються доходи, передбачені цим пунктом. | ||
| з 01 січня 2025 року | Нотаріуси | Щомісяця подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію, в якій зазначає відомості про посвідчені ним протягом звітного місяця договори купівлі-продажу (міни) між фізичними особами, а також інформацію, в якій зазначають відомості про видачу свідоцтв про право на спадщину, дарування, включаючи інформацію, яку передбачає податковий розрахунок, подання якого передбачено підпунктом «б» пп.176.2 ПКУ, в т. ч. ціну (вартість) договорів та суму сплаченого податку у розрізі кожного договору. |
| з 01 січня 2025 року | Суб’єкт господарювання, який надає послуги з укладення біржових угод або бере участь в їх укладенні за наявності оціночної вартості рухомого майна та документа про сплату податку сторонами договору;Органи, у присутності посадових осіб яких між фізичними особами здійснюються укладення та оформлення договорів купівлі-продажу (міни, поставки), а також інших договорів | Щомісяця подає до контролюючого органу податковий розрахунок, подання якого передбачено підпунктом «б» п.176.2 ПКУ, в якому зазначає інформацію про такі угоди, включаючи інформацію про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку. |
| З дня, наступного за днем його опублікування Закону | Всі фізичні особи | До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку за 2024 та 2025 податкові (звітні) роки не включається дохід у вигляді кешбеку, отриманий в рамках реалізації експериментального проекту щодо надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи “Зроблено в Україні”, затвердженого КМУ. |
Блок 3. Податок на прибуток.
| Дата з якої діє нововведення | Кого стосується | Суть нововведення |
| 1 | 2 | 3 |
| з 01 січня 2025 року | Фінансові установи (крім страховиків);КІК – фінустанова (крім страховика). | 25% – податок на прибуток та авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів |
| з 01 січня 2025 року | За наявності пункту обміну іноземної валюти | Авансовий внесок з податку на прибуток підприємств сплачується у розмірі:а) еквівалентному 600 євро згідно з офіційним курсом гривні, встановленим НБУ на перше число першого місяця календарного кварталу в якому відбувається сплата авансового внеску, за кожний пункт обміну іноземної валюти, розташований у населеному пункті (крім міста Києва), чисельність населення якого перевищує 50 тисяч, за статистичними даними чисельності наявного населення України, розміщеними на веб-сайті спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі статистики станом на 1 січня року, що передує поточному року; б) еквівалентному 700 євро згідно з офіційним курсом гривні, встановленим НБУ на перше число першого місяця календарного кварталу, в якому відбувається сплата авансового внеску, за кожний пункт обміну іноземної валюти, розташований у м.Києві; в) еквівалентному 200 євро згідно з офіційним курсом гривні, встановленим НБУ на перше число першого місяця календарного кварталу, в якому відбувається сплата авансового внеску, за кожний пункт обміну іноземної валюти, розташований в інших, крім передбачених підпунктами “а” та “б” цього підпункту, населених пунктах або за межами населених пункт |
| З дня, наступного за днем його опублікування Закону | Банки | За результатами податкового (звітного) 2024 року базова (основна) ставка податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку банків, а також для застосування щодо банків положень п.57.11 ПКУ становить 50% |
Наталія САЛОВА
директорка ТОВ АК «ЕД РЕМ»
аудиторка (А), DipIFR, САР, ІАВ